На прошлой неделе подорожали 14 продуктов
|По данным Росстата, в Тверской области с 2 по 9 августа подорожали 14 продуктов питания. Выше всех подпрыгнула цена у печенья. Среди лидеров по снижению цены — морковь и капуста.
Наименование товара | Цена, рублей за кг, литр на 9 августа |
Изменение цен,
в % к 2 августа 2021 года |
Говядина (кроме бескостного мяса) | 446,70 | 100,08 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 272,56 | 101,36 |
Куры охлажденные и мороженые | 153,86 | 99,94 |
Баранина (кроме бескостного мяса) | 672,63 | 100,00 |
Колбаса вареная | 441,25 | 99,28 |
Сосиски, сардельки | 424,48 | 99,88 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая | 545,93 | 100,67 |
Консервы мясные для детского питания | 845,49 | 100,14 |
Рыба мороженая неразделанная | 193,67 | 100,42 |
Масло сливочное | 736,43 | 99,15 |
Масло подсолнечное | 132,84 | 100,00 |
Маргарин | 161,17 | 100,11 |
Сметана | 246,36 | 103,71 |
Творог жирный | 375,64 | 95,98 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 57,80 | 99,19 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 75,12 | 100,12 |
Смеси сухие молочные для детского питания | 990,01 | 100,00 |
Сыры сычужные твердые и мягкие | 508,11 | 99,78 |
Консервы овощные для детского питания | 536,81 | 100,00 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания | 454,64 | 100,69 |
Яйца куриные | 61,29 | 99,63 |
Сахар-песок | 48,40 | 100,00 |
Печенье | 184,04 | 103,03 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 393,63 | 100,48 |
Чай черный байховый | 1121,78 | 98,87 |
Соль поваренная пищевая | 12,09 | 100,17 |
Мука пшеничная | 42,06 | 100,21 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной | 48,52 | 100,00 |
Рис шлифованный | 76,07 | 98,47 |
Пшено | 58,56 | 99,98 |
Крупа гречневая-ядрица | 88,84 | 99,56 |
Вермишель | 95,76 | 100,75 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 92,34 | 97,25 |
Картофель | 39,98 | 90,74 |
Капуста белокочанная свежая | 41,54 | 93,52 |
Лук репчатый | 30,93 | 97,11 |
Морковь | 52,74 | 80,83 |
Яблоки | 114,30 | 99,82 |
Комментарии
Комментарии ВКонтакте
Комментарии Facebook