Профессия продавца оказалась самой востребованной в Тверской области в 2021 году
|Тверь, 12 января 2022 года. Эксперты крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru составили рэнкинг самых востребованных профессий на рынке труда Тверской области и России по итогам 2021 года. Проанализированы уникальные вакансии[1], размещенные на hh.ru в течение 2021 года, и учтены синонимы в названии профессии.
По итогам года в тройку профессий-лидеров по количеству вакансий во Тверской области вошли продавец в магазине, водитель и менеджер по продажам. Интересно, что в топ-15 вошли также сварщик, грузчик и кладовщик.
Рейтинг профессий по числу открытых вакансий в Тверской области за 2021 год:
№ | Название профессии | Кол-во вакансий | Доля от общего по региону |
1. | Продавец (вкл. -консультант, -кассир, и т.п.) | 1,7 тыс. | 3,2% |
2. | Водитель (вкл. -экспедитор, такси и т.п.) | 1,3 тыс. | 2,3% |
3. | Менеджер по продажам | 1,0 тыс. | 1,7% |
4. | Кладовщик (вкл. -грузчик, -комплектовщик) | 0,9 тыс. | 1,6% |
5. | Бухгалтер | 0,7 тыс. | 1,3% |
6. | Полицейский (вкл. -водитель) | 0,6 тыс. | 1,1% |
7. | Разнорабочий, рабочий | 0,6 тыс. | 1,0% |
8. | Сварщик | 0,5 тыс. | 1,0% |
9. | Торговый представитель | 0,5 тыс. | 0,9% |
10. | Грузчик | 0,4 тыс. | 0,8% |
11. | Оператор call-центра | 0,4 тыс. | 0,8% |
12. | Повар (все уровни) | 0,4 тыс. | 0,6% |
13. | Менеджер по работе с клиентами | 0,3 тыс. | 0,6% |
14. | Комплектовщик | 0,3 тыс. | 0,6% |
15. | Администратор (не офиса) | 0,3 тыс. | 0,6% |
В тройку профессий-лидеров по количеству вакансий в России вошли водитель, менеджер по продажам и продавец в магазине.
Рэнкинг профессий по числу открытых вакансий в России за 2021 год:
№ | Название профессии | Кол-во вакансий | Доля от общего по стране |
1. | Водитель (вкл. -экспедитор, такси и т.п.) | 157,9 тыс. | 2,1% |
2. | Менеджер по продажам | 147,3 тыс. | 2,0% |
3. | Продавец (вкл. -консультант, -кассир, и т.п.) | 145,7 тыс. | 2,0% |
4. | Бухгалтер | 87,2 тыс. | 1,2% |
5. | Менеджер по работе с клиентами | 80,5 тыс. | 1,1% |
6. | Кладовщик (вкл. -комплектовщик) | 74,9 тыс. | 1,0% |
7. | Повар (все уровни) | 53,8 тыс. | 0,7% |
8. | Администратор (не офиса) | 47,9 тыс. | 0,6% |
9. | Торговый представитель | 44,5 тыс. | 0,6% |
10. | Разнорабочий, рабочий | 40,4 тыс. | 0,5% |
11. | Полицейский | 35,7 тыс. | 0,5% |
12. | Грузчик | 34,1 тыс. | 0,5% |
13. | Медицинская сестра | 33,7 тыс. | 0,5% |
14. | Офис-менеджер, администратор офиса | 27,4 тыс. | 0,4% |
15. | Инженер ПТО | 26,4 тыс. | 0,4% |
[1] Из анализа исключены дубли и пролонгации (когда одна вакансия остается актуальной несколько месяцев). Важно учитывать, что в случае с массовыми позициями (продавцы, курьеры и т.д.) в рамках одной размещенной вакансии, как правило, компании нанимают сразу несколько человек