Тверская детско-юношеская школа борьбы «Олимп» провела Международный онлайн-турнир
|Турнир состоялся 1 июня 2020 года.
Онлайн-турнир по общефизической подготовке был приурочен ко Дню защиты детей. В соревнованиях приняли участие 250 юношей и девушек, представлявших 23 клуба из 7 стран мира.
Страна | Город | Клуб | |
1. | Беларусь | Жодино | «БелАЗ» |
2. | Беларусь | Жодино | «Халк» |
3. | Италия | Милан | «ASD La Martesana Judo Milano Italia» |
4. | Латвия | Даугавпилс | «Сингитай» |
5. | Сербия | Белград | «Храброе сердце» |
6. | Узбекистан | Ташкент | «Матонат» |
7. | Узбекистан | Термез | «Спартак» |
8. | Эстония | Нарва | «Буффендо» |
9. | Россия | Великий Новгород | «Искра» |
10. | Россия | Дубна | Клуб им. Б. Пивоварова |
11. | Россия | Зубцов | ДЮСШ |
12. | Россия | Каблуково | СШОР |
13. | Россия | Кингисепп | «Медведь» |
14. | Россия | Кингисепп | «Иппон» |
15. | Россия | Коломна | «Спартак» |
16. | Россия | Лобня | ЦДО «Чемпион» |
17. | Россия | Москва | СШОР № 25 |
18. | Россия | Пушкино | Федерация дзюдо Пушкинского р-на |
19. | Россия | Редкино | ДК «Химик» |
20. | Россия | Советск | «Кукарские медведи» |
21. | Россия | Тверь | «Юность» |
22. | Россия | Тверь | «Маяк» |
23. | Россия | Тверь | «Олимп» |
Соревнования проводились в 5 возрастных группах по 5 видам упражнений.
В общекомандном зачете у юношей первое место досталось ДЮСШ борьбы «ОЛИМП» из Твери, второе место — клубу «Медведь» из Кингисеппа , и третье место завоевала команда «Матонат» из Ташкента.
У девушек первое место заняли «Спартак» из Коломны, второе — ДЮСШ борьбы «ОЛИМП» из Твери, третье место — клуб «Буффендо» из Нарвы.
В абсолютном зачете места распределились следующим образом: первое место завоевала ДЮСШ борьбы «ОЛИМП» из Твери, второе место досталось «Спартак» из Коломны, и третье место — клубу «Медведь» из Кингисеппа.