Транспорт Твери в новогодние праздники будет работать по спецграфику
|Во время новогодних праздников общественный транспорт Твери, как муниципальный, так и коммерческий, будет работать по специальному графику.
Как сообщили в отделе информации администрации Твери, 31 декабря муниципальный транспорт будет работать по графику выходного дня:
Маршрут | Время начала работы | Время окончания работы | Число машин на маршруте | Интервал движения в минутах |
Троллейбусы: | ||||
№2 «Ж.д. вокзал – бульвар Профсоюзов» | 5:00 | 23:40 | 12 | 9 |
№3 «улица Левитана – завод Центросвар» | 5:14 | 23:41 | 10 | 13 |
№4 «мкр Чайка – завод Центросвар» | 7:18 | 19:40 | 3 | 40 |
№7 «мкр Южный – бульвар Профсоюзов» | 6:03 | 23:05 | 10 | 13 |
Всего троллейбусов: | 35 | |||
Автобусы: | ||||
№1 «Ж.д. вокзал – ЦРБ» | 5:55 | 23:30 | 5 | 21 |
№5 «Химинститут – бульвар Профсоюзов» | 6:30 | 19:35 | 2 | 40 |
№20 «Мигалово – Энергоремонт» | 5:12 | 23:40 | 14 | 12 |
№30 «мкр Южный – завод Центросвар» | 6:45 | 20:35 | 1 | 130 |
№31 «Мамулино – Перинатальный центр» | 6:02 | 23:20 | 8 | 18 |
№33 «Мигалово – ТЦ Глобус» | 7:00 | 23:59 | 3 | 40 |
№36 «Мамулино – Сахарово» | 6:12 | 23:50 | 5 | 25 |
№41 «Химинститут – завод Центросвар» | 6:04 | 23:50 | 8 | 17 |
№56 «Речной вокзал – площадь Конституции» | 8:07 | 12:40 | 1 | 90 |
№104 «Рынок – посёлок Металлистов» | 6:52 | 21:10 | 1 | 105 |
№154 «Лебедево – Дм. Черкассы» | 6:06 | 22:30 | 4 | 50 |
Всего автобусов: | 52 |
1 января троллейбусы и автобусы выйдут на маршруты в 7 часов утра. Они также будут работать по графику выходного дня с выпуском на линию меньшего числа подвижного состава.
Маршрут | Время начала работы | Время окончания работы | Число машин на маршруте | Интервал движения в минутах |
Троллейбусы: | ||||
№2 «Ж.д. вокзал – бульвар Профсоюзов» | 7:03 | 21:04 | 6 | 18 |
№3 «улица Левитана – завод Центросвар» | 7:29 | 20:41 | 6 | 25 |
№7 «мкр Южный – бульвар Профсоюзов» | 7:56 | 22:04 | 5 | 25 |
Всего троллейбусов: | 17 | |||
Автобусы: | ||||
№1 «Ж.д. вокзал – ЦРБ» | 8:45 | 22:12 | 2 | 53 |
№5 «Химинститут – бульвар Профсоюзов» | 7:16 | 19:35 | 1 | 140 |
№20 «Мигалово – Энергоремонт» | 7:51 | 22:24 | 5 | 23 |
№30 «мкр Южный – завод Центросвар» | 6:45 | 20:35 | 1 | 130 |
№31 «Мамулино – Перинатальный центр» | 7:38 | 21:27 | 4 | 38 |
№33 «Мигалово – ТЦ Глобус» | 7:25 | 20:03 | 1 | 150 |
№36 «Мамулино – Сахарово» | 7:03 | 23:27 | 3 | 50 |
№41 «Химинститут – завод Центросвар» | 8:04 | 22:29 | 4 | 35 |
№104 «Рынок – посёлок Металлистов» | 8:20 | 21:10 | 1 | 105 |
№154 «Лебедево – Дм. Черкассы» | 8:15 | 21:05 | 2 | 90 |
Всего автобусов: | 23 |
2 января муниципальный общественный транспорт также будет работать по графику выходного дня с выпуском на линию меньшего числа подвижного состава.
Маршрут | Время начала работы | Время окончания работы | Число машин на маршруте | Интервал движения в минутах |
Троллейбусы: | ||||
№2 «Ж.д. вокзал – бульвар Профсоюзов» | 7:08 | 21:04 | 6 | 18 |
№3 «улица Левитана – завод Центросвар» | 7:29 | 20:41 | 6 | 25 |
№7 «мкр Южный – бульвар Профсоюзов» | 6:03 | 22:04 | 10 | 13 |
Всего троллейбусов: | 22 | |||
Автобусы: | ||||
№1 «Ж.д. вокзал – ЦРБ» | 7:08 | 22:12 | 4 | 26 |
№5 «Химинститут – бульвар Профсоюзов» | 6:30 | 19:35 | 2 | 70 |
№20 «Мигалово – Энергоремонт» | 6:10 | 23:40 | 8 | 14 |
№30 «мкр Южный – завод Центросвар» | 6:45 | 20:35 | 1 | 130 |
№31 «Мамулино – Перинатальный центр» | 7:38 | 21:27 | 6 | 38 |
№33 «Мигалово – ТЦ Глобус» | 7:25 | 23:59 | 2 | 75 |
№36 «Мамулино – Сахарово» | 6:58 | 23:27 | 4 | 38 |
№41 «Химинститут – завод Центросвар» | 6:44 | 22:29 | 5 | 35 |
№56 «Речной вокзал – площадь Конституции» | 8:07 | 12:40 | 1 | 90 |
№104 «Рынок – посёлок Металлистов» | 6:50 | 21:10 | 1 | 105 |
№154 «Лебедево – Дм. Черкассы» | 6:06 | 21:05 | 4 | 45 |
Всего автобусов: | 38 |
С 3 по 8 января муниципальный транспорт будет работать по графику выходного дня с выходом подвижного состава согласно расписанию:
Маршрут | Время начала работы | Время окончания работы | Число машин на маршруте | Интервал движения в минутах |
Троллейбусы: | ||||
№2 «Ж.д. вокзал – бульвар Профсоюзов» | 5:07 | 23:35 | 12 | 9 |
№3 «улица Левитана – завод Центросвар» | 5:00 | 23:45 | 10 | 13 |
№4 «мкр Чайка – завод Центросвар» | 6:38 | 19:45 | 3 | 40 |
№7 «мкр Южный – бульвар Профсоюзов» | 6:18 | 22:37 | 10 | 13 |
Всего троллейбусов: | 35 | |||
Автобусы: | ||||
№1 «Ж.д. вокзал – ЦРБ» | 5:48 | 22:05 | 5 | 21 |
№5 «Химинститут – бульвар Профсоюзов» | 6:22 | 20:29 | 2 | 47 |
№20 «Мигалово – Энергоремонт» | 5:12 | 23:40 | 14 | 12 |
№30 «мкр Южный – завод Центросвар» | 6:30 | 20:35 | 1 | 135 |
№31 «Мамулино – Перинатальный центр» | 6:02 | 21:27 | 8 | 20 |
№33 «Мигалово – ТЦ Глобус» | 6:56 | 23:45 | 3 | 40 |
№36 «Мамулино – Сахарово» | 6:12 | 23:27 | 5 | 27 |
№41 «Химинститут – завод Центросвар» | 6:04 | 22:29 | 8 | 19 |
№56«Речной вокзал – площадь Конституции» | 8:07 | 12:40 | 1 | 90 |
№104 «Рынок – посёлок Металлистов» | 6:45 | 21:10 | 1 | 105 |
№154 «Лебедево – Дм. Черкассы» | 6:30 | 21:05 | 4 | 48 |
Всего автобусов: | 52 |
31 декабря коммерческий пассажирский транспорт будет работать до 23 часов. Однако по наиболее востребованным маршрутам, проходящим через центр, таким как №№ 6, 9, 211, движение продолжится на протяжении всей новогодней ночи.
Надо отметить, что муниципальный общественный транспорт в новогоднюю ночь работать не будет. Как пояснили в МУП «ПАТП-1», опыт прошлых лет показывает, что он не востребован пассажирами – в 2015 и 2016 годах предприятие выводило на линию до 20 единиц транспорта, которые в среднем перевозили в общей сложности до десяти пассажиров. При этом были зафиксированы случаи вандальных действий – в нескольких автобусах в новогоднюю ночь разбили стёкла.
1 и 2 января с 6 утра на всех маршрутах будет организована работа дежурных машин, с 10 часов число автобусов будет увеличиваться по мере роста пассажиропотока.
С 3 по 8 января работа коммерческого общественного транспорта будет осуществляться в обычном режиме.
Фото: архив