SuperJob выяснил, сколько готовы платить в Твери мастеру по ремонту оборудования

Труд_работа_ремонт

Как и ожидалось «ценник» сильно отличается от Питера и Москвы

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в мае 2021 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Мастер по ремонту оборудования» на предприятиях пищевой промышленности в Твери.

 На рынке труда наиболее востребованы мастера по ремонту оборудования с высшим образованием и стажем работы от 2 лет, имеющие опыт ремонта сложного производственного оборудования и станков с ЧПУ. Зарплатный максимум составляет 90 тыс. руб. в Москве, 85 тыс. руб. в Санкт-Петербурге и 57 тыс. руб. в Твери.

Согласно среднестатистическому портрету соискателя в городе, такой работник это, как правило, мужчина 42 лет, который имеет высшее образование в 60% случаев, готов к переезду в 38% случаев, а на прошлом месте работы такой сотрудник в среднем отработал почти 6 лет.

Зарплатный диапазон Требования и пожелания к профессиональным навыкам
I ● Среднее профессиональное образование (техническое)
● Знание особенностей, принципов работы и методов ремонта производственного оборудования
● Знание технической документации
● Знание правил и норм охраны труда и техники безопасности
● Опыт ремонта оборудования по профилю работодателя от 1 года
II ● Практические навыки руководства производственным персоналом
● Навыки чтения чертежей
● Опыт работы мастером по ремонту оборудования от 1 года

Возможное пожелание: наличие допуска по электробезопасности от IV группы

III ● Высшее образование (техническое)
● Опыт работы мастером по ремонту оборудования от 2 лет
IV ● Опыт ремонта сложного производственного оборудования, станков с ЧПУ
● Опыт работы мастером по ремонту оборудования от 3 лет

Возможное пожелание: готовность к командировкам

Заработная плата

Показать таблицу

Город Зарплатный диапазон, Net, fix,
руб. в месяц
Среднерыночная
заработная
плата
I II III IV
Москва 40000—45000 45000—50000 50000—70000 70000—90000 62000
Санкт-Петербург 35000—40000 40000—45000 45000—65000 65000—85000 57000
Архангельск 23000—27000 27000—30000 30000—42000 42000—52000 37000
Астрахань 20000—23000 23000—27000 27000—35000 35000—47000 32000
Белгород 22000—25000 25000—27000 27000—38000 38000—50000 33000
Владивосток 30000—35000 35000—38000 38000—53000 53000—68000 47000
Волгоград 22000—25000 25000—28000 28000—40000 40000—50000 35000
Воронеж 23000—27000 27000—30000 30000—40000 40000—50000 35000
Екатеринбург 27000—30000 30000—35000 35000—47000 47000—60000 42000
Казань 23000—27000 27000—30000 30000—40000 40000—50000 35000
Кемерово 22000—25000 25000—27000 27000—38000 38000—50000 33000
Краснодар 27000—30000 30000—32000 32000—45000 45000—58000 40000
Красноярск 25000—28000 28000—30000 30000—43000 43000—57000 38000
Набережные Челны 22000—25000 25000—28000 28000—40000 40000—50000 35000
Нижний Новгород 23000—27000 27000—30000 30000—40000 40000—50000 35000
Новосибирск 25000—28000 28000—30000 30000—43000 43000—57000 38000
Омск 22000—25000 25000—28000 28000—40000 40000—50000 35000
Оренбург 20000—22000 22000—25000 25000—35000 35000—45000 30000
Пермь 22000—25000 25000—28000 28000—40000 40000—50000 35000
Псков 22000—25000 25000—28000 28000—40000 40000—50000 35000
Ростов-на-Дону 25000—28000 28000—32000 32000—43000 43000—57000 38000
Рязань 23000—27000 27000—30000 30000—42000 42000—52000 37000
Самара 22000—25000 25000—28000 28000—40000 40000—50000 35000
Смоленск 22000—25000 25000—28000 28000—40000 40000—50000 35000
Сочи 30000—33000 33000—37000 37000—52000 52000—67000 47000
Тверь 25000—28000 28000—30000 30000—43000 43000—57000 38000
Уфа 22000—25000 25000—28000 28000—40000 40000—50000 35000
Хабаровск 30000—32000 32000—37000 37000—50000 50000—65000 45000
Челябинск 23000—27000 27000—30000 30000—40000 40000—52000 37000
Ярославль 23000—27000 27000—30000 30000—40000 40000—50000 35000





Комментарии
Комментарии ВКонтакте
Комментарии Facebook

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Свидетельство о регистрации средства массовой информации "Тверская неделя" Эл № ФС77-56972 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 14 февраля 2014 года

Учредитель - Берней Мария Всеволодовна
Главный редактор - Берней Мария Всеволодовна.
E-mail редакции: [email protected].
8-920-155-80-80; 8-904-355-07-04

16+